Pratiques et Techniques en Plaisance
| Imprimer |
Fermer la fenêtre
|
| LANDA | 201 | 185 | 122 |
| NOTDA | 163 | 180 | 183 |
| DEPDW | 212 | 234 | 23 |
| LANDF | 139 | 102 | 31 |
| CHBRN | 177 | 145 | 57 |
| LANDA | 250 | 241 | 163 |
| NOTDA | 208 | 216 | 217 |
| DEPDW | 250 | 250 | 250 |
| LANDF | 215 | 187 | 114 |
| CHBRN | 215 | 187 | 114 |
| LANDA | 225 | 224 | 183 |
| NOTDA | 225 | 224 | 222 |
| DEPDW | 255 | 249 | 245 |
| LANDF | 255 | 200 | 125 |
| CHBRN | 226 | 192 | 156 |
Pour information, quelques exemples de couleurs :
| OpenCPN | Maxsea | Cartes SHOM | Swedish | |
| LANDA | 201 185 122 | 221 219 180 | 255 221 149 | 250 241 163 |
| CHBRN | 177 145 57 | 247 155 135 | 215 187 114 | |
| DEPIT | 131 178 149 | 150 209 170 | 154 186 190 | 131 178 149 |
| NOTDA | 163 180 183 | 208 216 217 | ||
| DEPVS | 115 182 239 | 183 243 255 | 157 208 242 | 158 198 253 |
| DEPMS | 152 197 242 | 208 240 255 | 200 230 242 | 199 225 255 |
| DEPDW | 212 234 238 | 255 255 255 | 255 255 255 | 250 250 250 |
NB : inutile de modifier le fichier « rastersymbols-day »